Aerfort Frankfurt
Aerfort mór Frankfurt, an Ghearmáin
IATAFRA
ICAOEDDF
- Airde111 m
- An rúidbhealach is faide4 000 m
- Rúidbhealaí4
- Frankfurt13 km siar ó dheas
Is aerfort mór é Aerfort Frankfurt 13 km siar ó dheas ó Frankfurt, i Hessen, an Ghearmáin. Tá sé 111 m (364 tr) os cionn leibhéal na farraige. Tá 4 rúidbhealach ann. Is é an ceann is faide 4 000 m (13 123 tr) le dromchla asfalt. Bíonn eitiltí sceidealta ann.
Ar a dtugtar freisin: FRA · EDDF · Frankfurt Main Airport · Frankfurt am Main
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Rúidbhealaí
4
| Ainmniú | Fad | Leithead | Dromchla | Soilsithe | Stádas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Tá | Ar oscailt |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Tá | Ar oscailt |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Tá | Ar oscailt |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Tá | Ar oscailt |
Minicíochtaí raidió
15
| Cineál | Ainm | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Áiseanna loingseoireachta
4
| Ainmniú | Ainm | Cineál | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Na haerfoirt is gaire le heitiltí sceidealta
6
Suíomh
- Eitiltí sceidealta
- Tá
- Cód áitiúil
- EDDF