Frankfurt Main Airport
Large airport Frankfurt am Main, Germany
IATAFRA
ICAOEDDF
- Elevation111 m
- Longest runway4 000 m
- Runways4
- Frankfurt am Main13 km south-west
Frankfurt Main Airport is a large airport 13 km south-west of Frankfurt am Main, in Hesse, Germany. It stands 111 m (364 ft) above sea level. It has 4 runways. The longest is 4 000 m (13 123 ft) surfaced with asphalt. It is served by scheduled flights.
Also known as: FRA · EDDF · Frankfurt am Main
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
4
| Designator | Length | Width | Surface | Lighted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Yes | Open |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Yes | Open |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Yes | Open |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Yes | Open |
Radio frequencies
15
| Type | Name | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Navigation aids
4
| Designator | Name | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Nearest airports with scheduled flights
6
Location
- Scheduled service
- Yes
- Local code
- EDDF