Аеродром Франкфурт
Велики аеродром Франкфурт на Мајни, Немачка
IATAFRA
ICAOEDDF
- Надморска висина111 m
- Најдужа писта4 000 m
- Писте4
- Франкфурт на Мајни13 km југозападно
Аеродром Франкфурт је велики аеродром 13 km југозападно од града Франкфурт на Мајни, у региону Хесен, Немачка. Надморска висина је 111 m (364 ft). Има 4 писта. Најдужа је 4 000 m (13 123 ft) са подлогом асфалт. Одавде лете редовни летови.
Познат и као: FRA · EDDF · Frankfurt Main Airport · Frankfurt am Main
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Писте
4
| Ознака | Дужина | Ширина | Подлога | Осветљена | Стање |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Да | У употреби |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Да | У употреби |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Да | У употреби |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Да | У употреби |
Радио фреквенције
15
| Врста | Назив | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Навигациони уређаји
4
| Ознака | Назив | Врста | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Најближи аеродроми са редовним летовима
6
Положај
- Редовни летови
- Да
- Локални код
- EDDF