Аеродром Франкфурт
Голем аеродром Франкфурт на Мајна, Германија
IATAFRA
ICAOEDDF
- Надморска височина111 m
- Најдолга писта4 000 m
- Писти4
- Франкфурт на Мајна13 km југозападно
Аеродром Франкфурт е голем аеродром на 13 км југозападно од градот Франкфурт на Мајна, во регионот Хесен, Германија. Надморската височина е 111 м (364 ft). Има 4 писти. Најдолгата е 4 000 м (13 123 ft) со подлога асфалт. Оттука има редовни летови.
Познат и како: FRA · EDDF · Frankfurt Main Airport · Frankfurt am Main
Координати
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Писти
4
| Ознака | Должина | Ширина | Подлога | Осветлена | Состојба |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 4 000 m | 60 m | ASP | Да | Во употреба |
| 07R/25L | 4 000 m | 45 m | CON | Да | Во употреба |
| 18/36 | 4 000 m | 45 m | CON | Да | Во употреба |
| 07L/25R | 2 800 m | 45 m | CON | Да | Во употреба |
Радиофреквенции
15
| Вид | Име | MHz |
|---|---|---|
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
Навигациски уреди
4
| Ознака | Име | Вид | kHz |
|---|---|---|---|
| FRD | Frankfurt | DME | 115 900 |
| FR | Frankfurt | NDB | 297 |
| FW | Frankfurt | NDB | 382 |
| FFM | Frankfurt | VORTAC | 114 200 |
Најблиски аеродроми со редовни летови
6
Положба
- Редовни летови
- Да
- Локален код
- EDDF