Flughafen Stuttgart
Grote luchthaven Stuttgart, Duitsland
IATASTR
ICAOEDDS
- Hoogte389 m
- Langste baan3 345 m
- Banen3
- Stuttgart10 km zuiden
Flughafen Stuttgart is een grote luchthaven 10 km ten zuiden van Stuttgart, in Baden-Württemberg, Duitsland. De hoogte boven zee is 389 m (1 276 ft). Er zijn 3 banen. De langste is 3 345 m (10 974 ft) met een verharding van beton. Er zijn lijnvluchten.
Ook bekend als: STR · EDDS · Stuttgart Airport · Stuttgart
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Banen
3
| Aanduiding | Lengte | Breedte | Verharding | Verlicht | Staat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 3 345 m | 45 m | CON | Ja | In gebruik |
| H-NORTH | 30 m | 30 m | ASPH | Ja | In gebruik |
| H-SOUTH | 30 m | 30 m | ASPH | Ja | In gebruik |
Radiofrequenties
12
| Soort | Naam | MHz |
|---|---|---|
| GND | Stuttgart Ground / Rollkontrolle | 118.605 |
| TWR | Stuttgart Tower / Turm | 118.805 |
| TWR | Stuttgart Tower / Turm | 119.065 |
| RDR | LANGEN RADAR | 119.200 |
| APP | Langen Radar Approach | 119.200 |
| DIR | Stuttgart Director | 119.850 |
| MISC | DEICING | 121.630 |
| RMP | APRON | 121.700 |
| CLD | Stuttgart Delivery | 121.915 |
| ATIS | Stuttgart ATIS | 126.130 |
| AFIS | Langen Information | 128.950 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
Navigatiehulpmiddelen
4
| Aanduiding | Naam | Soort | kHz |
|---|---|---|---|
| SGD | Stuttgart | DME | 115 450 |
| SG | Stuttgart | NDB | 306 |
| SY | Stuttgart | NDB | 384 |
| LBU | Luburg | VOR-DME | 109 200 |
Dichtstbijzijnde luchthavens met lijndiensten
6
Ligging
- Lijndiensten
- Ja
- Lokale code
- EDDS