Letališče Stuttgart
Veliko letališče Stuttgart, Nemčija
IATASTR
ICAOEDDS
- Nadmorska višina389 m
- Najdaljša steza3 345 m
- Steze3
- Stuttgart10 km južno
Letališče Stuttgart je veliko letališče 10 km južno od mesta Stuttgart, v regiji Baden - Württemberg, Nemčija. Nadmorska višina je 389 m (1 276 ft). Ima 3 stez. Najdaljša meri 3 345 m (10 974 ft) s podlago beton. Od tu letijo redni poleti.
Znano tudi kot: STR · EDDS · Stuttgart Airport · Stuttgart
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Steze
3
| Oznaka | Dolžina | Širina | Podlaga | Osvetljena | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 3 345 m | 45 m | CON | Da | V uporabi |
| H-NORTH | 30 m | 30 m | ASPH | Da | V uporabi |
| H-SOUTH | 30 m | 30 m | ASPH | Da | V uporabi |
Radijske frekvence
12
| Vrsta | Ime | MHz |
|---|---|---|
| GND | Stuttgart Ground / Rollkontrolle | 118.605 |
| TWR | Stuttgart Tower / Turm | 118.805 |
| TWR | Stuttgart Tower / Turm | 119.065 |
| RDR | LANGEN RADAR | 119.200 |
| APP | Langen Radar Approach | 119.200 |
| DIR | Stuttgart Director | 119.850 |
| MISC | DEICING | 121.630 |
| RMP | APRON | 121.700 |
| CLD | Stuttgart Delivery | 121.915 |
| ATIS | Stuttgart ATIS | 126.130 |
| AFIS | Langen Information | 128.950 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
Navigacijske naprave
4
| Oznaka | Ime | Vrsta | kHz |
|---|---|---|---|
| SGD | Stuttgart | DME | 115 450 |
| SG | Stuttgart | NDB | 306 |
| SY | Stuttgart | NDB | 384 |
| LBU | Luburg | VOR-DME | 109 200 |
Najbližja letališča z rednimi poleti
6
Lega
- Redni poleti
- Da
- Lokalna koda
- EDDS