Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Stor flygplats Detroit, USA
IATADTW
ICAOKDTW
- Höjd197 m
- Längsta bana3 659 m
- Banor6
- Detroit29 km sydväst
Detroit Metropolitan Wayne County Airport är en stor flygplats 29 km sydväst om Detroit, i Michigan, USA. Höjden över havet är 197 m (645 ft). Det finns 6 banor. Den längsta är 3 659 m (12 003 ft) med beläggning av betong. Här finns reguljära flyg.
Kallas även: DTW · KDTW · Detroit
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Banor
6
| Beteckning | Längd | Bredd | Beläggning | Belyst | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3 659 m | 61 m | CON | Ja | Öppen |
| 03R/21L | 3 048 m | 46 m | CON | Ja | Öppen |
| 04L/22R | 3 048 m | 46 m | CON | Ja | Öppen |
| 09L/27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Ja | Öppen |
| 03L/21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Ja | Öppen |
| 09R/27L | 2 591 m | 46 m | CON | Ja | Öppen |
Radiofrekvenser
8
| Typ | Namn | MHz |
|---|---|---|
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
Navigationshjälpmedel
3
| Beteckning | Namn | Typ | kHz |
|---|---|---|---|
| DM | Spenc | NDB | 223 |
| DT | Revup | NDB | 388 |
| DXO | Detroit | VOR-DME | 113 400 |
Närmaste flygplatser med reguljära flyg
6
Läge
- Reguljär trafik
- Ja
- Lokal kod
- KDTW · DTW