Aeroporto Metropolitano de Detroit Wayne County
Aeroporto grande Detroit, Estados Unidos
IATADTW
ICAOKDTW
- Altitude197 m
- Pista mais longa3 659 m
- Pistas6
- Detroit29 km sudoeste
Aeroporto Metropolitano de Detroit Wayne County é um aeroporto grande a 29 km a sudoeste de Detroit, em Michigan, Estados Unidos. A altitude é de 197 m (645 ft). Tem 6 pistas. A mais longa mede 3 659 m (12 003 ft) com pavimento de betão. Tem voos regulares.
Também conhecido como: DTW · KDTW · Detroit Metropolitan Wayne County Airport · Detroit
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
6
| Designação | Comprimento | Largura | Pavimento | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3 659 m | 61 m | CON | Sim | Em serviço |
| 03R/21L | 3 048 m | 46 m | CON | Sim | Em serviço |
| 04L/22R | 3 048 m | 46 m | CON | Sim | Em serviço |
| 09L/27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Sim | Em serviço |
| 03L/21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Sim | Em serviço |
| 09R/27L | 2 591 m | 46 m | CON | Sim | Em serviço |
Frequências de rádio
8
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
Auxílios à navegação
3
| Designação | Nome | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| DM | Spenc | NDB | 223 |
| DT | Revup | NDB | 388 |
| DXO | Detroit | VOR-DME | 113 400 |
Aeroportos mais próximos com voos regulares
6
Localização
- Voos regulares
- Sim
- Código local
- KDTW · DTW