Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Velké letiště Detroit, Spojené státy americké
IATADTW
ICAOKDTW
- Nadmořská výška197 m
- Nejdelší dráha3 659 m
- Dráhy6
- Detroit29 km jihozápadně
Detroit Metropolitan Wayne County Airport je velké letiště 29 km jihozápadně od města Detroit, v regionu Michigan, Spojené státy americké. Nadmořská výška je 197 m (645 ft). Má 6 drah. Nejdelší měří 3 659 m (12 003 ft) s povrchem beton. Létají odsud pravidelné linky.
Známé také jako: DTW · KDTW · Detroit
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Dráhy
6
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlená | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3 659 m | 61 m | CON | Ano | V provozu |
| 03R/21L | 3 048 m | 46 m | CON | Ano | V provozu |
| 04L/22R | 3 048 m | 46 m | CON | Ano | V provozu |
| 09L/27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Ano | V provozu |
| 03L/21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Ano | V provozu |
| 09R/27L | 2 591 m | 46 m | CON | Ano | V provozu |
Rádiové frekvence
8
| Typ | Název | MHz |
|---|---|---|
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
Navigační zařízení
3
| Označení | Název | Typ | kHz |
|---|---|---|---|
| DM | Spenc | NDB | 223 |
| DT | Revup | NDB | 388 |
| DXO | Detroit | VOR-DME | 113 400 |
Nejbližší letiště s pravidelnými lety
6
Poloha
- Pravidelné lety
- Ano
- Místní kód
- KDTW · DTW