Aeropuerto Internacional de Detroit
Aeropuerto grande Detroit, Estados Unidos
IATADTW
ICAOKDTW
- Altitud197 m
- Pista más larga3 659 m
- Pistas6
- Detroit29 km suroeste
Aeropuerto Internacional de Detroit es un aeropuerto grande a 29 km al suroeste de Detroit, en Míchigan, Estados Unidos. Su altitud es de 197 m (645 ft). Tiene 6 pistas. La más larga mide 3 659 m (12 003 ft) con superficie de hormigón. Tiene vuelos regulares.
También conocido como: DTW · KDTW · Detroit Metropolitan Wayne County Airport · Detroit
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
6
| Designación | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3 659 m | 61 m | CON | Sí | En servicio |
| 03R/21L | 3 048 m | 46 m | CON | Sí | En servicio |
| 04L/22R | 3 048 m | 46 m | CON | Sí | En servicio |
| 09L/27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Sí | En servicio |
| 03L/21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Sí | En servicio |
| 09R/27L | 2 591 m | 46 m | CON | Sí | En servicio |
Frecuencias de radio
8
| Tipo | Nombre | MHz |
|---|---|---|
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
Ayudas a la navegación
3
| Designación | Nombre | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| DM | Spenc | NDB | 223 |
| DT | Revup | NDB | 388 |
| DXO | Detroit | VOR-DME | 113 400 |
Aeropuertos más cercanos con vuelos regulares
6
Ubicación
- Vuelos regulares
- Sí
- Código local
- KDTW · DTW