Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Großer Flughafen Detroit, Vereinigte Staaten
IATADTW
ICAOKDTW
- Höhe197 m
- Längste Piste3 659 m
- Pisten6
- Detroit29 km südwestlich
Detroit Metropolitan Wayne County Airport ist ein großer Flughafen 29 km südwestlich von Detroit, in Michigan, Vereinigte Staaten. Die Höhe über dem Meer beträgt 197 m (645 ft). Es gibt 6 Pisten. Die längste ist 3 659 m (12 003 ft) lang mit einem Belag aus Beton. Es gibt Linienflüge.
Auch bekannt als: DTW · KDTW · Detroit
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pisten
6
| Bezeichnung | Länge | Breite | Belag | Befeuert | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3 659 m | 61 m | CON | Ja | In Betrieb |
| 03R/21L | 3 048 m | 46 m | CON | Ja | In Betrieb |
| 04L/22R | 3 048 m | 46 m | CON | Ja | In Betrieb |
| 09L/27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Ja | In Betrieb |
| 03L/21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Ja | In Betrieb |
| 09R/27L | 2 591 m | 46 m | CON | Ja | In Betrieb |
Funkfrequenzen
8
| Art | Name | MHz |
|---|---|---|
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
Navigationshilfen
3
| Bezeichnung | Name | Art | kHz |
|---|---|---|---|
| DM | Spenc | NDB | 223 |
| DT | Revup | NDB | 388 |
| DXO | Detroit | VOR-DME | 113 400 |
Nächste Flughäfen mit Linienflügen
6
Lage
- Linienverkehr
- Ja
- Lokaler Code
- KDTW · DTW