Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Veliki aerodrom Detroit, Sjedinjene Američke Države
IATADTW
ICAOKDTW
- Nadmorska visina197 m
- Najduža pista3 659 m
- Piste6
- Detroit29 km jugozapadno
Detroit Metropolitan Wayne County Airport je veliki aerodrom 29 km jugozapadno od grada Detroit, u regiji Michigan, Sjedinjene Američke Države. Nadmorska visina je 197 m (645 ft). Ima 6 pista. Najduža je 3 659 m (12 003 ft) sa podlogom beton. Odavde lete redovni letovi.
Poznat i kao: DTW · KDTW · Detroit
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
6
| Oznaka | Dužina | Širina | Podloga | Osvijetljena | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3 659 m | 61 m | CON | Da | U upotrebi |
| 03R/21L | 3 048 m | 46 m | CON | Da | U upotrebi |
| 04L/22R | 3 048 m | 46 m | CON | Da | U upotrebi |
| 09L/27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Da | U upotrebi |
| 03L/21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Da | U upotrebi |
| 09R/27L | 2 591 m | 46 m | CON | Da | U upotrebi |
Radio frekvencije
8
| Vrsta | Naziv | MHz |
|---|---|---|
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
Navigacioni uređaji
3
| Oznaka | Naziv | Vrsta | kHz |
|---|---|---|---|
| DM | Spenc | NDB | 223 |
| DT | Revup | NDB | 388 |
| DXO | Detroit | VOR-DME | 113 400 |
Najbliži aerodromi sa redovnim letovima
6
Položaj
- Redovni letovi
- Da
- Lokalni kod
- KDTW · DTW