Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Veliko letališče Detroit, Združene države Amerike
IATADTW
ICAOKDTW
- Nadmorska višina197 m
- Najdaljša steza3 659 m
- Steze6
- Detroit29 km jugozahodno
Detroit Metropolitan Wayne County Airport je veliko letališče 29 km jugozahodno od mesta Detroit, v regiji Michigan, Združene države Amerike. Nadmorska višina je 197 m (645 ft). Ima 6 stez. Najdaljša meri 3 659 m (12 003 ft) s podlago beton. Od tu letijo redni poleti.
Znano tudi kot: DTW · KDTW · Detroit
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Steze
6
| Oznaka | Dolžina | Širina | Podlaga | Osvetljena | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3 659 m | 61 m | CON | Da | V uporabi |
| 03R/21L | 3 048 m | 46 m | CON | Da | V uporabi |
| 04L/22R | 3 048 m | 46 m | CON | Da | V uporabi |
| 09L/27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Da | V uporabi |
| 03L/21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Da | V uporabi |
| 09R/27L | 2 591 m | 46 m | CON | Da | V uporabi |
Radijske frekvence
8
| Vrsta | Ime | MHz |
|---|---|---|
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
Navigacijske naprave
3
| Oznaka | Ime | Vrsta | kHz |
|---|---|---|---|
| DM | Spenc | NDB | 223 |
| DT | Revup | NDB | 388 |
| DXO | Detroit | VOR-DME | 113 400 |
Najbližja letališča z rednimi poleti
6
Lega
- Redni poleti
- Da
- Lokalna koda
- KDTW · DTW