Aeroportul Detroit Metropolitan Wayne County
Aeroport mare Detroit, Statele Unite ale Americii
IATADTW
ICAOKDTW
- Altitudine197 m
- Cea mai lungă pistă3 659 m
- Piste6
- Detroit29 km sud-vest
Aeroportul Detroit Metropolitan Wayne County este un aeroport mare la 29 km sud-vest de Detroit, în Michigan, Statele Unite ale Americii. Altitudinea este de 197 m (645 ft). Are 6 piste. Cea mai lungă are 3 659 m (12 003 ft) cu suprafață de beton. Are zboruri regulate.
Cunoscut și ca: DTW · KDTW · Detroit Metropolitan Wayne County Airport · Detroit
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
6
| Denumire | Lungime | Lățime | Suprafață | Iluminată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3 659 m | 61 m | CON | Da | În funcțiune |
| 03R/21L | 3 048 m | 46 m | CON | Da | În funcțiune |
| 04L/22R | 3 048 m | 46 m | CON | Da | În funcțiune |
| 09L/27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Da | În funcțiune |
| 03L/21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Da | În funcțiune |
| 09R/27L | 2 591 m | 46 m | CON | Da | În funcțiune |
Frecvențe radio
8
| Tip | Nume | MHz |
|---|---|---|
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
Mijloace de navigație
3
| Denumire | Nume | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| DM | Spenc | NDB | 223 |
| DT | Revup | NDB | 388 |
| DXO | Detroit | VOR-DME | 113 400 |
Cele mai apropiate aeroporturi cu zboruri regulate
6
Amplasare
- Zboruri regulate
- Da
- Cod local
- KDTW · DTW