Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Aeroport gran Detroit, Estats Units
IATADTW
ICAOKDTW
- Altitud197 m
- Pista més llarga3 659 m
- Pistes6
- Detroit29 km sud-oest
Detroit Metropolitan Wayne County Airport és un aeroport gran a 29 km al sud-oest de Detroit, a Michigan, Estats Units. L'altitud és de 197 m (645 ft). Té 6 pistes. La més llarga fa 3 659 m (12 003 ft) amb paviment de formigó. Hi ha vols regulars.
També conegut com: DTW · KDTW · Detroit
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
6
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3 659 m | 61 m | CON | Sí | En servei |
| 03R/21L | 3 048 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
| 04L/22R | 3 048 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
| 09L/27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Sí | En servei |
| 03L/21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Sí | En servei |
| 09R/27L | 2 591 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
Freqüències de ràdio
8
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
Ajudes a la navegació
3
| Designació | Nom | Tipus | kHz |
|---|---|---|---|
| DM | Spenc | NDB | 223 |
| DT | Revup | NDB | 388 |
| DXO | Detroit | VOR-DME | 113 400 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- KDTW · DTW