Aeroporto di Detroit-Metropolitan Wayne County
Aeroporto grande Detroit, Stati Uniti d'America
IATADTW
ICAOKDTW
- Altitudine197 m
- Pista più lunga3 659 m
- Piste6
- Detroit29 km sud-ovest
Aeroporto di Detroit-Metropolitan Wayne County è un aeroporto grande a 29 km a sud-ovest di Detroit, in Michigan, Stati Uniti d'America. L'altitudine è di 197 m (645 ft). Ha 6 piste. La più lunga misura 3 659 m (12 003 ft) con superficie in calcestruzzo. È servito da voli di linea.
Conosciuto anche come: DTW · KDTW · Detroit Metropolitan Wayne County Airport · Detroit
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
6
| Designazione | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Illuminata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 3 659 m | 61 m | CON | Sì | In servizio |
| 03R/21L | 3 048 m | 46 m | CON | Sì | In servizio |
| 04L/22R | 3 048 m | 46 m | CON | Sì | In servizio |
| 09L/27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Sì | In servizio |
| 03L/21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Sì | In servizio |
| 09R/27L | 2 591 m | 46 m | CON | Sì | In servizio |
Frequenze radio
8
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
Radioassistenze
3
| Designazione | Nome | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| DM | Spenc | NDB | 223 |
| DT | Revup | NDB | 388 |
| DXO | Detroit | VOR-DME | 113 400 |
Aeroporti più vicini con voli di linea
6
Posizione
- Voli di linea
- Sì
- Codice locale
- KDTW · DTW