Цинциннати/Северный Кентукки
Крупный аэропорт Цинциннати, США
IATACVG
ICAOKCVG
- Высота273 m
- Самая длинная полоса3 658 m
- Полосы4
- Цинциннати15 km юго-западу
Цинциннати/Северный Кентукки – крупный аэропорт в 15 км к юго-западу от города Цинциннати, в регионе Кентукки, США. Высота над уровнем моря – 273 м (896 фт). Имеет 4 полос. Самая длинная – 3 658 м (12 001 фт) с покрытием: асфальт. Отсюда выполняются регулярные рейсы.
Известен также как: CVG · KCVG · Cincinnati Northern Kentucky International Airport · Cincinnati / Covington
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Полосы
4
| Обозначение | Длина | Ширина | Покрытие | С огнями | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 658 m | 46 m | PEM | Да | Действует |
| 18C/36C | 3 353 m | 46 m | PEM | Да | Действует |
| 18L/36R | 3 048 m | 46 m | CON | Да | Действует |
| 18R/36L | 2 438 m | 46 m | CON | Да | Действует |
Радиочастоты
31
| Тип | Название | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
Навигационные средства
1
| Обозначение | Название | Тип | kHz |
|---|---|---|---|
| UR | Burln | NDB | 321 |
Ближайшие аэропорты с регулярными рейсами
6
- Cincinnati Municipal Airport Lunken Field LUK 22 km востоку
- Международный аэропорт Дейтона DAY 102 km северу
- Blue Grass Airport LEX 113 km югу
- Международный аэропорт Луисвилла SDF 135 km юго-западу
- Indianapolis International Airport IND 159 km северо-западу
- Rickenbacker International Airport LCK 172 km северо-востоку
Расположение
- Регулярные рейсы
- Да
- Местный код
- KCVG · CVG