Cincinnati/Northern Kentucky nemzetközi repülőtér
Nagy repülőtér Cincinnati, Amerikai Egyesült Államok
IATACVG
ICAOKCVG
- Tengerszint feletti magasság273 m
- Leghosszabb futópálya3 658 m
- Futópályák4
- Cincinnati15 km délnyugatra
Cincinnati városától 15 km-re délnyugatra itt: Kentucky, Amerikai Egyesült Államok, Cincinnati/Northern Kentucky nemzetközi repülőtér nagy repülőtér. Tengerszint feletti magassága 273 m (896 láb). 4 futópályája van. A leghosszabb 3 658 m (12 001 láb) burkolata: aszfalt. Menetrend szerinti járatok indulnak innen.
Más néven: CVG · KCVG · Cincinnati Northern Kentucky International Airport · Cincinnati / Covington
Koordináták
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Futópályák
4
| Jelölés | Hossz | Szélesség | Burkolat | Világított | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 658 m | 46 m | PEM | Igen | Üzemel |
| 18C/36C | 3 353 m | 46 m | PEM | Igen | Üzemel |
| 18L/36R | 3 048 m | 46 m | CON | Igen | Üzemel |
| 18R/36L | 2 438 m | 46 m | CON | Igen | Üzemel |
Rádiófrekvenciák
31
| Típus | Név | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
Navigációs berendezések
1
| Jelölés | Név | Típus | kHz |
|---|---|---|---|
| UR | Burln | NDB | 321 |
Legközelebbi repülőterek menetrend szerinti járatokkal
6
- Cincinnati Municipal Airport Lunken Field LUK 22 km keletre
- James M. Cox Dayton International Airport DAY 102 km északra
- Blue Grass Airport LEX 113 km délre
- Louisville-i nemzetközi repülőtér SDF 135 km délnyugatra
- Indianapolis nemzetközi repülőtér IND 159 km északnyugatra
- Rickenbacker International Airport LCK 172 km északkeletre
Fekvés
- Menetrend szerinti járatok
- Igen
- Helyi kód
- KCVG · CVG