Cincinnati Northern Kentucky International Airport
Aeroport gran Cincinnati, Estats Units
IATACVG
ICAOKCVG
- Altitud273 m
- Pista més llarga3 658 m
- Pistes4
- Cincinnati15 km sud-oest
Cincinnati Northern Kentucky International Airport és un aeroport gran a 15 km al sud-oest de Cincinnati, a Kentucky, Estats Units. L'altitud és de 273 m (896 ft). Té 4 pistes. La més llarga fa 3 658 m (12 001 ft) amb paviment de asfalt. Hi ha vols regulars.
També conegut com: CVG · KCVG · Cincinnati / Covington
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
4
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 658 m | 46 m | PEM | Sí | En servei |
| 18C/36C | 3 353 m | 46 m | PEM | Sí | En servei |
| 18L/36R | 3 048 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
| 18R/36L | 2 438 m | 46 m | CON | Sí | En servei |
Freqüències de ràdio
31
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
Ajudes a la navegació
1
| Designació | Nom | Tipus | kHz |
|---|---|---|---|
| UR | Burln | NDB | 321 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
- Cincinnati Municipal Airport Lunken Field LUK 22 km est
- James M. Cox Dayton International Airport DAY 102 km nord
- Blue Grass Airport LEX 113 km sud
- Aeroport Internacional de Louisville SDF 135 km sud-oest
- Indianapolis International Airport IND 159 km nord-oest
- Rickenbacker International Airport LCK 172 km nord-est
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- KCVG · CVG