Aéroport international de Cincinnati-Northern Kentucky
Grand aéroport Cincinnati, États-Unis
IATACVG
ICAOKCVG
- Altitude273 m
- Piste la plus longue3 658 m
- Pistes4
- Cincinnati15 km au sud-ouest
Aéroport international de Cincinnati-Northern Kentucky est un grand aéroport à 15 km au sud-ouest de Cincinnati, en Kentucky, États-Unis. Son altitude est de 273 m (896 ft). Il a 4 pistes. La plus longue mesure 3 658 m (12 001 ft) avec un revêtement en asphalte. Il est desservi par des vols réguliers.
Également appelé: CVG · KCVG · Cincinnati Northern Kentucky International Airport · Cincinnati / Covington
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
4
| Désignation | Longueur | Largeur | Revêtement | Balisée | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 658 m | 46 m | PEM | Oui | En service |
| 18C/36C | 3 353 m | 46 m | PEM | Oui | En service |
| 18L/36R | 3 048 m | 46 m | CON | Oui | En service |
| 18R/36L | 2 438 m | 46 m | CON | Oui | En service |
Fréquences radio
31
| Type | Nom | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
Aides à la navigation
1
| Désignation | Nom | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| UR | Burln | NDB | 321 |
Aéroports les plus proches avec vols réguliers
6
- aérodrome de Cincinnati Muni Airport Lunken Field LUK 22 km à l'est
- aéroport international de Dayton DAY 102 km au nord
- aérodrome de Blue Grass LEX 113 km au sud
- aéroport international de Louisville SDF 135 km au sud-ouest
- aéroport international d'Indianapolis IND 159 km au nord-ouest
- aéroport international Rickenbacker LCK 172 km au nord-est
Situation
- Vols réguliers
- Oui
- Code local
- KCVG · CVG