Aeroportul Internațional Cincinnati/Northern Kentucky
Aeroport mare Cincinnati, Statele Unite ale Americii
IATACVG
ICAOKCVG
- Altitudine273 m
- Cea mai lungă pistă3 658 m
- Piste4
- Cincinnati15 km sud-vest
Aeroportul Internațional Cincinnati/Northern Kentucky este un aeroport mare la 15 km sud-vest de Cincinnati, în Kentucky, Statele Unite ale Americii. Altitudinea este de 273 m (896 ft). Are 4 piste. Cea mai lungă are 3 658 m (12 001 ft) cu suprafață de asfalt. Are zboruri regulate.
Cunoscut și ca: CVG · KCVG · Cincinnati Northern Kentucky International Airport · Cincinnati / Covington
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
4
| Denumire | Lungime | Lățime | Suprafață | Iluminată | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 658 m | 46 m | PEM | Da | În funcțiune |
| 18C/36C | 3 353 m | 46 m | PEM | Da | În funcțiune |
| 18L/36R | 3 048 m | 46 m | CON | Da | În funcțiune |
| 18R/36L | 2 438 m | 46 m | CON | Da | În funcțiune |
Frecvențe radio
31
| Tip | Nume | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
Mijloace de navigație
1
| Denumire | Nume | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| UR | Burln | NDB | 321 |
Cele mai apropiate aeroporturi cu zboruri regulate
6
- Aeroportul Cincinnati Municipal Lunken LUK 22 km est
- Aeroportul Internațional Dayton DAY 102 km nord
- Aeroportul Blue Grass LEX 113 km sud
- Aeroportul Internațional Louisville SDF 135 km sud-vest
- Aeroportul Internațional Indianapolis IND 159 km nord-vest
- Aeroportul Internațional Rickenbacker LCK 172 km nord-est
Amplasare
- Zboruri regulate
- Da
- Cod local
- KCVG · CVG