Cincinnati Northern Kentucky International Airport
Вялікі аэрапорт Цынцынаці, Злучаныя Штаты Амерыкі
IATACVG
ICAOKCVG
- Вышыня273 m
- Найдаўжэйшая паласа3 658 m
- Паласы4
- Цынцынаці15 km паўднёвы захад
Cincinnati Northern Kentucky International Airport – вялікі аэрапорт за 15 км на паўднёвы захад ад горада Цынцынаці, у рэгіёне Кентукі, Злучаныя Штаты Амерыкі. Вышыня над узроўнем мора – 273 м (896 фт). Мае 4 палос. Найдаўжэйшая – 3 658 м (12 001 фт) з пакрыццём: асфальт. Адсюль выконваюцца рэгулярныя рэйсы.
Вядомы таксама як: CVG · KCVG · Cincinnati / Covington
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Паласы
4
| Абазначэнне | Даўжыня | Шырыня | Пакрыццё | З агнямі | Стан |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 658 m | 46 m | PEM | Так | Дзейнічае |
| 18C/36C | 3 353 m | 46 m | PEM | Так | Дзейнічае |
| 18L/36R | 3 048 m | 46 m | CON | Так | Дзейнічае |
| 18R/36L | 2 438 m | 46 m | CON | Так | Дзейнічае |
Радыёчастоты
31
| Тып | Назва | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
Навігацыйныя сродкі
1
| Абазначэнне | Назва | Тып | kHz |
|---|---|---|---|
| UR | Burln | NDB | 321 |
Бліжэйшыя аэрапорты з рэгулярнымі рэйсамі
6
- Cincinnati Municipal Airport Lunken Field LUK 22 km усход
- James M. Cox Dayton International Airport DAY 102 km поўнач
- Blue Grass Airport LEX 113 km поўдзень
- Louisville Muhammad Ali International Airport SDF 135 km паўднёвы захад
- Indianapolis International Airport IND 159 km паўночны захад
- Rickenbacker International Airport LCK 172 km паўночны ўсход
Размяшчэнне
- Рэгулярныя рэйсы
- Так
- Мясцовы код
- KCVG · CVG