Cincinnati Northern Kentucky International Airport
Didelis oro uostas Sinsinatis, Jungtinės Amerikos Valstijos
IATACVG
ICAOKCVG
- Aukštis273 m
- Ilgiausias takas3 658 m
- Takai4
- Sinsinatis15 km pietvakarius
Cincinnati Northern Kentucky International Airport yra didelis oro uostas už 15 km į pietvakarius nuo miesto Sinsinatis, regione Kentukis, Jungtinės Amerikos Valstijos. Aukštis virš jūros lygio – 273 m (896 ft). Turi 4 takus. Ilgiausias yra 3 658 m (12 001 ft) su danga asfaltas. Iš čia vykdomi reguliarūs skrydžiai.
Taip pat žinomas kaip: CVG · KCVG · Cincinnati / Covington
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Takai
4
| Žymėjimas | Ilgis | Plotis | Danga | Apšviestas | Būklė |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 658 m | 46 m | PEM | Taip | Veikiantis |
| 18C/36C | 3 353 m | 46 m | PEM | Taip | Veikiantis |
| 18L/36R | 3 048 m | 46 m | CON | Taip | Veikiantis |
| 18R/36L | 2 438 m | 46 m | CON | Taip | Veikiantis |
Radijo dažniai
31
| Tipas | Pavadinimas | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
Navigacijos priemonės
1
| Žymėjimas | Pavadinimas | Tipas | kHz |
|---|---|---|---|
| UR | Burln | NDB | 321 |
Artimiausi oro uostai su reguliariais skrydžiais
6
- Cincinnati Municipal Airport Lunken Field LUK 22 km rytus
- James M. Cox Dayton International Airport DAY 102 km šiaurę
- Blue Grass Airport LEX 113 km pietus
- Louisville Muhammad Ali International Airport SDF 135 km pietvakarius
- Indianapolis International Airport IND 159 km šiaurės vakarus
- Rickenbacker International Airport LCK 172 km šiaurės rytus
Vieta
- Reguliarūs skrydžiai
- Taip
- Vietinis kodas
- KCVG · CVG