Cincinnati Northern Kentucky International Airport
Aerfort mór Cincinnati, Stáit Aontaithe Mheiriceá
IATACVG
ICAOKCVG
- Airde273 m
- An rúidbhealach is faide3 658 m
- Rúidbhealaí4
- Cincinnati15 km siar ó dheas
Is aerfort mór é Cincinnati Northern Kentucky International Airport 15 km siar ó dheas ó Cincinnati, i Kentucky, Stáit Aontaithe Mheiriceá. Tá sé 273 m (896 tr) os cionn leibhéal na farraige. Tá 4 rúidbhealach ann. Is é an ceann is faide 3 658 m (12 001 tr) le dromchla asfalt. Bíonn eitiltí sceidealta ann.
Ar a dtugtar freisin: CVG · KCVG · Cincinnati / Covington
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Rúidbhealaí
4
| Ainmniú | Fad | Leithead | Dromchla | Soilsithe | Stádas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 658 m | 46 m | PEM | Tá | Ar oscailt |
| 18C/36C | 3 353 m | 46 m | PEM | Tá | Ar oscailt |
| 18L/36R | 3 048 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
| 18R/36L | 2 438 m | 46 m | CON | Tá | Ar oscailt |
Minicíochtaí raidió
31
| Cineál | Ainm | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
Áiseanna loingseoireachta
1
| Ainmniú | Ainm | Cineál | kHz |
|---|---|---|---|
| UR | Burln | NDB | 321 |
Na haerfoirt is gaire le heitiltí sceidealta
6
- Cincinnati Municipal Airport Lunken Field LUK 22 km soir
- James M. Cox Dayton International Airport DAY 102 km ó thuaidh
- Blue Grass Airport LEX 113 km ó dheas
- Louisville Muhammad Ali International Airport SDF 135 km siar ó dheas
- Indianapolis International Airport IND 159 km siar ó thuaidh
- Rickenbacker International Airport LCK 172 km soir ó thuaidh
Suíomh
- Eitiltí sceidealta
- Tá
- Cód áitiúil
- KCVG · CVG