Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky
Aeropuerto grande Cincinnati, Estados Unidos
IATACVG
ICAOKCVG
- Altitud273 m
- Pista más larga3 658 m
- Pistas4
- Cincinnati15 km suroeste
Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky es un aeropuerto grande a 15 km al suroeste de Cincinnati, en Kentucky, Estados Unidos. Su altitud es de 273 m (896 ft). Tiene 4 pistas. La más larga mide 3 658 m (12 001 ft) con superficie de asfalto. Tiene vuelos regulares.
También conocido como: CVG · KCVG · Cincinnati Northern Kentucky International Airport · Cincinnati / Covington
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
4
| Designación | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 3 658 m | 46 m | PEM | Sí | En servicio |
| 18C/36C | 3 353 m | 46 m | PEM | Sí | En servicio |
| 18L/36R | 3 048 m | 46 m | CON | Sí | En servicio |
| 18R/36L | 2 438 m | 46 m | CON | Sí | En servicio |
Frecuencias de radio
31
| Tipo | Nombre | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
Ayudas a la navegación
1
| Designación | Nombre | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| UR | Burln | NDB | 321 |
Aeropuertos más cercanos con vuelos regulares
6
- Cincinnati Municipal Airport Lunken Field LUK 22 km este
- Aeropuerto Internacional de Dayton DAY 102 km norte
- Blue Grass Airport LEX 113 km sur
- Aeropuerto Internacional de Louisville SDF 135 km suroeste
- Aeropuerto Internacional de Indianápolis IND 159 km noroeste
- Rickenbacker International Airport LCK 172 km noreste
Ubicación
- Vuelos regulares
- Sí
- Código local
- KCVG · CVG