Zürich Airport
Ajruport kbir Zurich, Żvizzera
IATAZRH
ICAOLSZH
- Għoli432 m
- L-itwal runway3 700 m
- Runways4
- Zurich9.7 km fit-tramuntana
Zürich Airport huwa ajruport kbir 9.7 km fit-tramuntana minn Zurich, f'Zürich, Żvizzera. L-għoli fuq il-livell tal-baħar huwa 432 m (1 417 ft). Għandu 4 runways. L-itwal hija 3 700 m (12 139 ft) b'wiċċ ta' konkos. Minn hawn isiru titjiriet skedati.
Magħruf ukoll bħala: ZRH · LSZH · Zurich
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
4
| Denominazzjoni | Tul | Wisa' | Wiċċ | Imdawwal | Stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 3 700 m | 60 m | CON | Iva | Miftuħ |
| 14/32 | 3 300 m | 60 m | CON | Iva | Miftuħ |
| 10/28 | 2 500 m | 60 m | CON | Iva | Miftuħ |
| 01H/19H | 308 m | 28 m | GRASS | Le | Miftuħ |
Frekwenzi tar-radju
19
| Tip | Isem | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower | 118.100 |
| RMP SOUTH | Apron (South) | 121.755 |
| RMP NORTH | Apron (North) | 121.855 |
| GND | Ground | 121.902 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.925 |
| APP | Approach (Final) | 125.325 |
| ATIS | ATIS | 125.725 |
| DEP | Departure | 125.950 |
| TMA | Terminal | 127.755 |
| RDR M3 | Radar M3 | 132.815 |
| RDR M5 | Radar M5 | 132.833 |
| RDR M1 | Radar M1 | 133.050 |
| RDR M2 | Radar M2 | 133.405 |
| RDR M6 | Radar M6 | 133.690 |
| RDR EAST | Radar East | 133.900 |
| RDR M4 | Radar M4 | 134.600 |
| APP EAST | Approach (East) | 135.225 |
| RDR WEST | Radar West | 135.680 |
| RDR NRTH | Radar North | 136.155 |
Għajnuniet għan-navigazzjoni
2
| Denominazzjoni | Isem | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| KLO | Kloten | VOR-DME | 114 850 |
| ZUE | Zurich East | VOR-DME | 110 050 |
L-eqreb ajruporti b'titjiriet skedati
6
Pożizzjoni
- Titjiriet skedati
- Iva
- Kodiċi lokali
- LSZH