Aéroport international de Zurich
Grand aéroport Zurich, Suisse
IATAZRH
ICAOLSZH
- Altitude432 m
- Piste la plus longue3 700 m
- Pistes4
- Zurich9.7 km au nord
Aéroport international de Zurich est un grand aéroport à 9.7 km au nord de Zurich, en Zürich, Suisse. Son altitude est de 432 m (1 417 ft). Il a 4 pistes. La plus longue mesure 3 700 m (12 139 ft) avec un revêtement en béton. Il est desservi par des vols réguliers.
Également appelé: ZRH · LSZH · Zürich Airport · Zurich
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
4
| Désignation | Longueur | Largeur | Revêtement | Balisée | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 3 700 m | 60 m | CON | Oui | En service |
| 14/32 | 3 300 m | 60 m | CON | Oui | En service |
| 10/28 | 2 500 m | 60 m | CON | Oui | En service |
| 01H/19H | 308 m | 28 m | GRASS | Non | En service |
Fréquences radio
19
| Type | Nom | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower | 118.100 |
| RMP SOUTH | Apron (South) | 121.755 |
| RMP NORTH | Apron (North) | 121.855 |
| GND | Ground | 121.902 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.925 |
| APP | Approach (Final) | 125.325 |
| ATIS | ATIS | 125.725 |
| DEP | Departure | 125.950 |
| TMA | Terminal | 127.755 |
| RDR M3 | Radar M3 | 132.815 |
| RDR M5 | Radar M5 | 132.833 |
| RDR M1 | Radar M1 | 133.050 |
| RDR M2 | Radar M2 | 133.405 |
| RDR M6 | Radar M6 | 133.690 |
| RDR EAST | Radar East | 133.900 |
| RDR M4 | Radar M4 | 134.600 |
| APP EAST | Approach (East) | 135.225 |
| RDR WEST | Radar West | 135.680 |
| RDR NRTH | Radar North | 136.155 |
Aides à la navigation
2
| Désignation | Nom | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| KLO | Kloten | VOR-DME | 114 850 |
| ZUE | Zurich East | VOR-DME | 110 050 |
Aéroports les plus proches avec vols réguliers
6
- aéroport de Friedrichshafen FDH 76 km à l'est
- aéroport international Saint-Gall-Altenrhein ACH 76 km à l'est
- aéroport de Bâle-Mulhouse-Fribourg BSL 79 km à l'ouest
- aéroport de Berne BRN 100 km au sud-ouest
- aéroport de Strasbourg-Entzheim SXB 138 km au nord-ouest
- aéroport de Memmingen FMM 140 km au nord-est
Situation
- Vols réguliers
- Oui
- Code local
- LSZH