Αεροδρόμιο Ζυρίχης
Μεγάλο αεροδρόμιο Ζυρίχη, Ελβετία
IATAZRH
ICAOLSZH
- Υψόμετρο432 m
- Μεγαλύτερος διάδρομος3 700 m
- Διάδρομοι4
- Ζυρίχη9.7 km βόρεια
Το Αεροδρόμιο Ζυρίχης είναι μεγάλο αεροδρόμιο 9.7 χλμ βόρεια από Ζυρίχη, στην περιοχή Zürich, Ελβετία. Το υψόμετρο είναι 432 μ (1 417 πόδια). Έχει 4 διαδρόμους. Ο μεγαλύτερος είναι 3 700 μ (12 139 πόδια) με επίστρωση σκυρόδεμα. Εξυπηρετείται από τακτικές πτήσεις.
Γνωστό και ως: ZRH · LSZH · Zürich Airport · Zurich
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Διάδρομοι
4
| Ονομασία | Μήκος | Πλάτος | Επίστρωση | Φωτισμένος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 3 700 m | 60 m | CON | Ναι | Σε λειτουργία |
| 14/32 | 3 300 m | 60 m | CON | Ναι | Σε λειτουργία |
| 10/28 | 2 500 m | 60 m | CON | Ναι | Σε λειτουργία |
| 01H/19H | 308 m | 28 m | GRASS | Όχι | Σε λειτουργία |
Ραδιοσυχνότητες
19
| Τύπος | Όνομα | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower | 118.100 |
| RMP SOUTH | Apron (South) | 121.755 |
| RMP NORTH | Apron (North) | 121.855 |
| GND | Ground | 121.902 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.925 |
| APP | Approach (Final) | 125.325 |
| ATIS | ATIS | 125.725 |
| DEP | Departure | 125.950 |
| TMA | Terminal | 127.755 |
| RDR M3 | Radar M3 | 132.815 |
| RDR M5 | Radar M5 | 132.833 |
| RDR M1 | Radar M1 | 133.050 |
| RDR M2 | Radar M2 | 133.405 |
| RDR M6 | Radar M6 | 133.690 |
| RDR EAST | Radar East | 133.900 |
| RDR M4 | Radar M4 | 134.600 |
| APP EAST | Approach (East) | 135.225 |
| RDR WEST | Radar West | 135.680 |
| RDR NRTH | Radar North | 136.155 |
Ραδιοβοηθήματα
2
| Ονομασία | Όνομα | Τύπος | kHz |
|---|---|---|---|
| KLO | Kloten | VOR-DME | 114 850 |
| ZUE | Zurich East | VOR-DME | 110 050 |
Πλησιέστερα αεροδρόμια με τακτικές πτήσεις
6
Θέση
- Τακτικές πτήσεις
- Ναι
- Τοπικός κωδικός
- LSZH