Aeroport de Zúric
Aeroport gran Zuric, Suïssa
IATAZRH
ICAOLSZH
- Altitud432 m
- Pista més llarga3 700 m
- Pistes4
- Zuric9.7 km nord
Aeroport de Zúric és un aeroport gran a 9.7 km al nord de Zuric, a Zürich, Suïssa. L'altitud és de 432 m (1 417 ft). Té 4 pistes. La més llarga fa 3 700 m (12 139 ft) amb paviment de formigó. Hi ha vols regulars.
També conegut com: ZRH · LSZH · Zürich Airport · Zurich
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
4
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 3 700 m | 60 m | CON | Sí | En servei |
| 14/32 | 3 300 m | 60 m | CON | Sí | En servei |
| 10/28 | 2 500 m | 60 m | CON | Sí | En servei |
| 01H/19H | 308 m | 28 m | GRASS | No | En servei |
Freqüències de ràdio
19
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower | 118.100 |
| RMP SOUTH | Apron (South) | 121.755 |
| RMP NORTH | Apron (North) | 121.855 |
| GND | Ground | 121.902 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.925 |
| APP | Approach (Final) | 125.325 |
| ATIS | ATIS | 125.725 |
| DEP | Departure | 125.950 |
| TMA | Terminal | 127.755 |
| RDR M3 | Radar M3 | 132.815 |
| RDR M5 | Radar M5 | 132.833 |
| RDR M1 | Radar M1 | 133.050 |
| RDR M2 | Radar M2 | 133.405 |
| RDR M6 | Radar M6 | 133.690 |
| RDR EAST | Radar East | 133.900 |
| RDR M4 | Radar M4 | 134.600 |
| APP EAST | Approach (East) | 135.225 |
| RDR WEST | Radar West | 135.680 |
| RDR NRTH | Radar North | 136.155 |
Ajudes a la navegació
2
| Designació | Nom | Tipus | kHz |
|---|---|---|---|
| KLO | Kloten | VOR-DME | 114 850 |
| ZUE | Zurich East | VOR-DME | 110 050 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- LSZH