Zürich Airport
Aeroport i madh Zyrihu, Zvicër
IATAZRH
ICAOLSZH
- Lartësia432 m
- Pista më e gjatë3 700 m
- Pistat4
- Zyrihu9.7 km veri
Zürich Airport është aeroport i madh 9.7 km në veri të Zyrihu, në Zürich, Zvicër. Lartësia mbi nivelin e detit është 432 m (1 417 ft). Ka 4 pista. Më e gjata është 3 700 m (12 139 ft) me sipërfaqe prej beton. Prej këtu ka fluturime të rregullta.
Njihet edhe si: ZRH · LSZH · Zurich
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistat
4
| Emërtimi | Gjatësia | Gjerësia | Sipërfaqja | I ndriçuar | Gjendja |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 3 700 m | 60 m | CON | Po | Në përdorim |
| 14/32 | 3 300 m | 60 m | CON | Po | Në përdorim |
| 10/28 | 2 500 m | 60 m | CON | Po | Në përdorim |
| 01H/19H | 308 m | 28 m | GRASS | Jo | Në përdorim |
Frekuenca radio
19
| Lloji | Emri | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower | 118.100 |
| RMP SOUTH | Apron (South) | 121.755 |
| RMP NORTH | Apron (North) | 121.855 |
| GND | Ground | 121.902 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.925 |
| APP | Approach (Final) | 125.325 |
| ATIS | ATIS | 125.725 |
| DEP | Departure | 125.950 |
| TMA | Terminal | 127.755 |
| RDR M3 | Radar M3 | 132.815 |
| RDR M5 | Radar M5 | 132.833 |
| RDR M1 | Radar M1 | 133.050 |
| RDR M2 | Radar M2 | 133.405 |
| RDR M6 | Radar M6 | 133.690 |
| RDR EAST | Radar East | 133.900 |
| RDR M4 | Radar M4 | 134.600 |
| APP EAST | Approach (East) | 135.225 |
| RDR WEST | Radar West | 135.680 |
| RDR NRTH | Radar North | 136.155 |
Mjete navigimi
2
| Emërtimi | Emri | Lloji | kHz |
|---|---|---|---|
| KLO | Kloten | VOR-DME | 114 850 |
| ZUE | Zurich East | VOR-DME | 110 050 |
Aeroportet më të afërta me fluturime të rregullta
6
Vendndodhja
- Fluturime të rregullta
- Po
- Kod vendor
- LSZH