Aeropuerto Internacional de Zúrich
Aeropuerto grande Zúrich, Suiza
IATAZRH
ICAOLSZH
- Altitud432 m
- Pista más larga3 700 m
- Pistas4
- Zúrich9.7 km norte
Aeropuerto Internacional de Zúrich es un aeropuerto grande a 9.7 km al norte de Zúrich, en Zürich, Suiza. Su altitud es de 432 m (1 417 ft). Tiene 4 pistas. La más larga mide 3 700 m (12 139 ft) con superficie de hormigón. Tiene vuelos regulares.
También conocido como: ZRH · LSZH · Zürich Airport · Zurich
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
4
| Designación | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 3 700 m | 60 m | CON | Sí | En servicio |
| 14/32 | 3 300 m | 60 m | CON | Sí | En servicio |
| 10/28 | 2 500 m | 60 m | CON | Sí | En servicio |
| 01H/19H | 308 m | 28 m | GRASS | No | En servicio |
Frecuencias de radio
19
| Tipo | Nombre | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower | 118.100 |
| RMP SOUTH | Apron (South) | 121.755 |
| RMP NORTH | Apron (North) | 121.855 |
| GND | Ground | 121.902 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.925 |
| APP | Approach (Final) | 125.325 |
| ATIS | ATIS | 125.725 |
| DEP | Departure | 125.950 |
| TMA | Terminal | 127.755 |
| RDR M3 | Radar M3 | 132.815 |
| RDR M5 | Radar M5 | 132.833 |
| RDR M1 | Radar M1 | 133.050 |
| RDR M2 | Radar M2 | 133.405 |
| RDR M6 | Radar M6 | 133.690 |
| RDR EAST | Radar East | 133.900 |
| RDR M4 | Radar M4 | 134.600 |
| APP EAST | Approach (East) | 135.225 |
| RDR WEST | Radar West | 135.680 |
| RDR NRTH | Radar North | 136.155 |
Ayudas a la navegación
2
| Designación | Nombre | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| KLO | Kloten | VOR-DME | 114 850 |
| ZUE | Zurich East | VOR-DME | 110 050 |
Aeropuertos más cercanos con vuelos regulares
6
Ubicación
- Vuelos regulares
- Sí
- Código local
- LSZH