Port lotniczy Zurych-Kloten
Duże lotnisko Zurych, Szwajcaria
IATAZRH
ICAOLSZH
- Wysokość432 m
- Najdłuższa droga startowa3 700 m
- Drogi startowe4
- Zurych9.7 km północ
Port lotniczy Zurych-Kloten to duże lotnisko 9.7 km na północ od miasta Zurych, w regionie Zürich, Szwajcaria. Wysokość nad poziomem morza wynosi 432 m (1 417 ft). Ma 4 dróg startowych. Najdłuższa ma 3 700 m (12 139 ft) o nawierzchni: beton. Odbywają się stąd loty rozkładowe.
Znane także jako: ZRH · LSZH · Zürich Airport · Zurich
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Drogi startowe
4
| Oznaczenie | Długość | Szerokość | Nawierzchnia | Oświetlona | Stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/34 | 3 700 m | 60 m | CON | Tak | Czynna |
| 14/32 | 3 300 m | 60 m | CON | Tak | Czynna |
| 10/28 | 2 500 m | 60 m | CON | Tak | Czynna |
| 01H/19H | 308 m | 28 m | GRASS | Nie | Czynna |
Częstotliwości radiowe
19
| Rodzaj | Nazwa | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower | 118.100 |
| RMP SOUTH | Apron (South) | 121.755 |
| RMP NORTH | Apron (North) | 121.855 |
| GND | Ground | 121.902 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.925 |
| APP | Approach (Final) | 125.325 |
| ATIS | ATIS | 125.725 |
| DEP | Departure | 125.950 |
| TMA | Terminal | 127.755 |
| RDR M3 | Radar M3 | 132.815 |
| RDR M5 | Radar M5 | 132.833 |
| RDR M1 | Radar M1 | 133.050 |
| RDR M2 | Radar M2 | 133.405 |
| RDR M6 | Radar M6 | 133.690 |
| RDR EAST | Radar East | 133.900 |
| RDR M4 | Radar M4 | 134.600 |
| APP EAST | Approach (East) | 135.225 |
| RDR WEST | Radar West | 135.680 |
| RDR NRTH | Radar North | 136.155 |
Pomoce nawigacyjne
2
| Oznaczenie | Nazwa | Rodzaj | kHz |
|---|---|---|---|
| KLO | Kloten | VOR-DME | 114 850 |
| ZUE | Zurich East | VOR-DME | 110 050 |
Najbliższe lotniska z lotami rozkładowymi
6
- Port lotniczy Friedrichshafen FDH 76 km wschód
- Port lotniczy Sankt Gallen-Altenrhein ACH 76 km wschód
- Port lotniczy EuroAirport Bazylea-Miluza-Fryburg BSL 79 km zachód
- Port lotniczy Berno BRN 100 km południowy zachód
- Port lotniczy Strasburg SXB 138 km północny zachód
- Port lotniczy Memmingen FMM 140 km północny wschód
Położenie
- Ruch rozkładowy
- Tak
- Kod lokalny
- LSZH