Aeroport de Berna-Belp
Aeroport mitjà Berna, Suïssa
IATABRN
ICAOLSZB
- Altitud509 m
- Pista més llarga1 730 m
- Pistes5
- Berna5.6 km sud-est
Aeroport de Berna-Belp és un aeroport mitjà a 5.6 km al sud-est de Berna, a Cantó de Berna, Suïssa. L'altitud és de 509 m (1 671 ft). Té 5 pistes. La més llarga fa 1 730 m (5 676 ft) amb paviment de asfalt. Hi ha vols regulars.
També conegut com: BRN · LSZB · Bern Airport · Bern
Coordenades
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
5
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 1 730 m | 30 m | ASP | Sí | En servei |
| 14L/32R | 650 m | 30 m | GRS | No | En servei |
| 14R/32L | 648 m | 30 m | GRS | No | En servei |
| 16R/34L | 515 m | 50 m | GRASS | No | En servei |
| 16L/34R | 152 m | 61 m | GRASS | No | En servei |
Freqüències de ràdio
7
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| TWR | 119.700 | |
| TWR | TWR (Secondary) | 121.030 |
| MISC | GLIDER | 123.400 |
| ATIS | ATIS | 125.130 |
| A/D | APP/DEP | 127.325 |
| GROUND | 131.410 | |
| OPS | ALPAR | 135.750 |
Ajudes a la navegació
3
| Designació | Nom | Tipus | kHz |
|---|---|---|---|
| BER | Bern | NDB | 335 |
| MUR | Muri | NDB | 312 |
| SHU | Schupberg | NDB | 357 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- LSZB