Bern Airport
Srednje letališče Bern, Švica
IATABRN
ICAOLSZB
- Nadmorska višina509 m
- Najdaljša steza1 730 m
- Steze5
- Bern5.6 km jugovzhodno
Bern Airport je srednje letališče 5.6 km jugovzhodno od mesta Bern, v regiji Kanton Bern, Švica. Nadmorska višina je 509 m (1 671 ft). Ima 5 stez. Najdaljša meri 1 730 m (5 676 ft) s podlago asfalt. Od tu letijo redni poleti.
Znano tudi kot: BRN · LSZB · Bern
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Steze
5
| Oznaka | Dolžina | Širina | Podlaga | Osvetljena | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 1 730 m | 30 m | ASP | Da | V uporabi |
| 14L/32R | 650 m | 30 m | GRS | Ne | V uporabi |
| 14R/32L | 648 m | 30 m | GRS | Ne | V uporabi |
| 16R/34L | 515 m | 50 m | GRASS | Ne | V uporabi |
| 16L/34R | 152 m | 61 m | GRASS | Ne | V uporabi |
Radijske frekvence
7
| Vrsta | Ime | MHz |
|---|---|---|
| TWR | 119.700 | |
| TWR | TWR (Secondary) | 121.030 |
| MISC | GLIDER | 123.400 |
| ATIS | ATIS | 125.130 |
| A/D | APP/DEP | 127.325 |
| GROUND | 131.410 | |
| OPS | ALPAR | 135.750 |
Navigacijske naprave
3
| Oznaka | Ime | Vrsta | kHz |
|---|---|---|---|
| BER | Bern | NDB | 335 |
| MUR | Muri | NDB | 312 |
| SHU | Schupberg | NDB | 357 |
Najbližja letališča z rednimi poleti
6
Lega
- Redni poleti
- Da
- Lokalna koda
- LSZB