Bern Airport
Ajruport medju Bern, Żvizzera
IATABRN
ICAOLSZB
- Għoli509 m
- L-itwal runway1 730 m
- Runways5
- Bern5.6 km fix-xlokk
Bern Airport huwa ajruport medju 5.6 km fix-xlokk minn Bern, f'Bern, Żvizzera. L-għoli fuq il-livell tal-baħar huwa 509 m (1 671 ft). Għandu 5 runways. L-itwal hija 1 730 m (5 676 ft) b'wiċċ ta' asfalt. Minn hawn isiru titjiriet skedati.
Magħruf ukoll bħala: BRN · LSZB · Bern
Koordinati
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Runways
5
| Denominazzjoni | Tul | Wisa' | Wiċċ | Imdawwal | Stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 1 730 m | 30 m | ASP | Iva | Miftuħ |
| 14L/32R | 650 m | 30 m | GRS | Le | Miftuħ |
| 14R/32L | 648 m | 30 m | GRS | Le | Miftuħ |
| 16R/34L | 515 m | 50 m | GRASS | Le | Miftuħ |
| 16L/34R | 152 m | 61 m | GRASS | Le | Miftuħ |
Frekwenzi tar-radju
7
| Tip | Isem | MHz |
|---|---|---|
| TWR | 119.700 | |
| TWR | TWR (Secondary) | 121.030 |
| MISC | GLIDER | 123.400 |
| ATIS | ATIS | 125.130 |
| A/D | APP/DEP | 127.325 |
| GROUND | 131.410 | |
| OPS | ALPAR | 135.750 |
Għajnuniet għan-navigazzjoni
3
| Denominazzjoni | Isem | Tip | kHz |
|---|---|---|---|
| BER | Bern | NDB | 335 |
| MUR | Muri | NDB | 312 |
| SHU | Schupberg | NDB | 357 |
L-eqreb ajruporti b'titjiriet skedati
6
Pożizzjoni
- Titjiriet skedati
- Iva
- Kodiċi lokali
- LSZB