Bern Airport
Μεσαίο αεροδρόμιο Βέρνη, Ελβετία
IATABRN
ICAOLSZB
- Υψόμετρο509 m
- Μεγαλύτερος διάδρομος1 730 m
- Διάδρομοι5
- Βέρνη5.6 km νοτιοανατολικά
Το Bern Airport είναι μεσαίο αεροδρόμιο 5.6 χλμ νοτιοανατολικά από Βέρνη, στην περιοχή Καντόνι της Βέρνης, Ελβετία. Το υψόμετρο είναι 509 μ (1 671 πόδια). Έχει 5 διαδρόμους. Ο μεγαλύτερος είναι 1 730 μ (5 676 πόδια) με επίστρωση άσφαλτος. Εξυπηρετείται από τακτικές πτήσεις.
Γνωστό και ως: BRN · LSZB · Bern
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Διάδρομοι
5
| Ονομασία | Μήκος | Πλάτος | Επίστρωση | Φωτισμένος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 1 730 m | 30 m | ASP | Ναι | Σε λειτουργία |
| 14L/32R | 650 m | 30 m | GRS | Όχι | Σε λειτουργία |
| 14R/32L | 648 m | 30 m | GRS | Όχι | Σε λειτουργία |
| 16R/34L | 515 m | 50 m | GRASS | Όχι | Σε λειτουργία |
| 16L/34R | 152 m | 61 m | GRASS | Όχι | Σε λειτουργία |
Ραδιοσυχνότητες
7
| Τύπος | Όνομα | MHz |
|---|---|---|
| TWR | 119.700 | |
| TWR | TWR (Secondary) | 121.030 |
| MISC | GLIDER | 123.400 |
| ATIS | ATIS | 125.130 |
| A/D | APP/DEP | 127.325 |
| GROUND | 131.410 | |
| OPS | ALPAR | 135.750 |
Ραδιοβοηθήματα
3
| Ονομασία | Όνομα | Τύπος | kHz |
|---|---|---|---|
| BER | Bern | NDB | 335 |
| MUR | Muri | NDB | 312 |
| SHU | Schupberg | NDB | 357 |
Πλησιέστερα αεροδρόμια με τακτικές πτήσεις
6
Θέση
- Τακτικές πτήσεις
- Ναι
- Τοπικός κωδικός
- LSZB