Bern Airport
Vidutinis oro uostas Bernas, Šveicarija
IATABRN
ICAOLSZB
- Aukštis509 m
- Ilgiausias takas1 730 m
- Takai5
- Bernas5.6 km pietryčius
Bern Airport yra vidutinis oro uostas už 5.6 km į pietryčius nuo miesto Bernas, regione Berno kantonas, Šveicarija. Aukštis virš jūros lygio – 509 m (1 671 ft). Turi 5 takus. Ilgiausias yra 1 730 m (5 676 ft) su danga asfaltas. Iš čia vykdomi reguliarūs skrydžiai.
Taip pat žinomas kaip: BRN · LSZB · Bern
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Takai
5
| Žymėjimas | Ilgis | Plotis | Danga | Apšviestas | Būklė |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 1 730 m | 30 m | ASP | Taip | Veikiantis |
| 14L/32R | 650 m | 30 m | GRS | Ne | Veikiantis |
| 14R/32L | 648 m | 30 m | GRS | Ne | Veikiantis |
| 16R/34L | 515 m | 50 m | GRASS | Ne | Veikiantis |
| 16L/34R | 152 m | 61 m | GRASS | Ne | Veikiantis |
Radijo dažniai
7
| Tipas | Pavadinimas | MHz |
|---|---|---|
| TWR | 119.700 | |
| TWR | TWR (Secondary) | 121.030 |
| MISC | GLIDER | 123.400 |
| ATIS | ATIS | 125.130 |
| A/D | APP/DEP | 127.325 |
| GROUND | 131.410 | |
| OPS | ALPAR | 135.750 |
Navigacijos priemonės
3
| Žymėjimas | Pavadinimas | Tipas | kHz |
|---|---|---|---|
| BER | Bern | NDB | 335 |
| MUR | Muri | NDB | 312 |
| SHU | Schupberg | NDB | 357 |
Artimiausi oro uostai su reguliariais skrydžiais
6
Vieta
- Reguliarūs skrydžiai
- Taip
- Vietinis kodas
- LSZB