Bernin lentoasema
Keskikokoinen lentoasema Bern, Sveitsi
IATABRN
ICAOLSZB
- Korkeus509 m
- Pisin kiitotie1 730 m
- Kiitotiet5
- Bern5.6 km kaakkoon
Bernin lentoasema on keskikokoinen lentoasema 5.6 km kaakkoon kaupungista Bern, alueella Bern, Sveitsi. Korkeus merenpinnasta on 509 m (1 671 ft). Kiitoteitä on 5. Pisin on 1 730 m (5 676 ft) päällysteenä asfaltti. Täältä on reittilentoja.
Tunnetaan myös nimellä: BRN · LSZB · Bern Airport · Bern
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Kiitotiet
5
| Tunnus | Pituus | Leveys | Päällyste | Valaistu | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 1 730 m | 30 m | ASP | Kyllä | Käytössä |
| 14L/32R | 650 m | 30 m | GRS | Ei | Käytössä |
| 14R/32L | 648 m | 30 m | GRS | Ei | Käytössä |
| 16R/34L | 515 m | 50 m | GRASS | Ei | Käytössä |
| 16L/34R | 152 m | 61 m | GRASS | Ei | Käytössä |
Radiotaajuudet
7
| Tyyppi | Nimi | MHz |
|---|---|---|
| TWR | 119.700 | |
| TWR | TWR (Secondary) | 121.030 |
| MISC | GLIDER | 123.400 |
| ATIS | ATIS | 125.130 |
| A/D | APP/DEP | 127.325 |
| GROUND | 131.410 | |
| OPS | ALPAR | 135.750 |
Suunnistuslaitteet
3
| Tunnus | Nimi | Tyyppi | kHz |
|---|---|---|---|
| BER | Bern | NDB | 335 |
| MUR | Muri | NDB | 312 |
| SHU | Schupberg | NDB | 357 |
Lähimmät lentoasemat, joilla on reittilentoja
6
Sijainti
- Reittiliikenne
- Kyllä
- Paikallinen tunnus
- LSZB