Hong Kong Uluslararası Havalimanı
Büyük havalimanı Hong Kong, Hong Kong
IATAHKG
ICAOVHHH
- Yükseklik9 m
- En uzun pist3 800 m
- Pistler3
- Hong Kong27 km batısında
Hong Kong şehrinin 27 km batısında Yeni Bölgeler, Hong Kong içinde, Hong Kong Uluslararası Havalimanı büyük bir havalimanıdır. Deniz seviyesinden yüksekliği 9 m (28 ft). 3 pisti var. En uzunu 3 800 m (12 467 ft) kaplaması: asfalt. Buradan tarifeli uçuşlar yapılır.
Ayrıca şöyle bilinir: HKG · VHHH · Hong Kong International Airport · Hong Kong
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistler
3
| Tanım | Uzunluk | Genişlik | Kaplama | Işıklı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 3 800 m | 60 m | ASP | Evet | Açık |
| 07L/25R | 3 800 m | 60 m | ASPH | Evet | Açık |
| 07R/25L | 3 800 m | 60 m | ASP | Evet | Açık |
Telsiz frekansları
15
| Tür | Ad | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower North | 118.200 |
| TWR | TWR South | 118.400 |
| APP | APP | 119.100 |
| APP | Director | 119.500 |
| CAC | ZONE CON | 120.600 |
| RDR | Radar | 121.300 |
| EMG | Hong Kong Guard | 121.500 |
| GND | GND North | 121.600 |
| AFIS | FLIGHT SERVICE | 122.400 |
| GND | GND South | 122.550 |
| DEP | DEP | 123.800 |
| ATIS-D | Departure | 127.050 |
| ATIS-A | Arrivel | 128.200 |
| CLD | CLNC DEL | 129.900 |
| RDR | PRECISION | 133.700 |
Seyrüsefer yardımcıları
6
| Tanım | Ad | Tür | kHz |
|---|---|---|---|
| HKG | Cape D Aguilar | NDB | 338 |
| LC | Lam Chau | NDB | 390 |
| CH | Cheung Chau | VOR-DME | 112 300 |
| LKC | Lung Kwu Chau | VOR-DME | 113 200 |
| SMT | Siu Mo To | VOR-DME | 114 800 |
| TH | Tathong Point | VOR-DME | 115 500 |
Tarifeli uçuşu olan en yakın havalimanları
6
Konum
- Tarifeli uçuşlar
- Evet
- Yerel kod
- VHHH