Luchthaven Hongkong
Grote luchthaven Hong Kong, Hongkong
IATAHKG
ICAOVHHH
- Hoogte9 m
- Langste baan3 800 m
- Banen3
- Hong Kong27 km westen
Luchthaven Hongkong is een grote luchthaven 27 km ten westen van Hong Kong, in New Territories, Hongkong. De hoogte boven zee is 9 m (28 ft). Er zijn 3 banen. De langste is 3 800 m (12 467 ft) met een verharding van asfalt. Er zijn lijnvluchten.
Ook bekend als: HKG · VHHH · Hong Kong International Airport · Hong Kong
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Banen
3
| Aanduiding | Lengte | Breedte | Verharding | Verlicht | Staat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 3 800 m | 60 m | ASP | Ja | In gebruik |
| 07L/25R | 3 800 m | 60 m | ASPH | Ja | In gebruik |
| 07R/25L | 3 800 m | 60 m | ASP | Ja | In gebruik |
Radiofrequenties
15
| Soort | Naam | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower North | 118.200 |
| TWR | TWR South | 118.400 |
| APP | APP | 119.100 |
| APP | Director | 119.500 |
| CAC | ZONE CON | 120.600 |
| RDR | Radar | 121.300 |
| EMG | Hong Kong Guard | 121.500 |
| GND | GND North | 121.600 |
| AFIS | FLIGHT SERVICE | 122.400 |
| GND | GND South | 122.550 |
| DEP | DEP | 123.800 |
| ATIS-D | Departure | 127.050 |
| ATIS-A | Arrivel | 128.200 |
| CLD | CLNC DEL | 129.900 |
| RDR | PRECISION | 133.700 |
Navigatiehulpmiddelen
6
| Aanduiding | Naam | Soort | kHz |
|---|---|---|---|
| HKG | Cape D Aguilar | NDB | 338 |
| LC | Lam Chau | NDB | 390 |
| CH | Cheung Chau | VOR-DME | 112 300 |
| LKC | Lung Kwu Chau | VOR-DME | 113 200 |
| SMT | Siu Mo To | VOR-DME | 114 800 |
| TH | Tathong Point | VOR-DME | 115 500 |
Dichtstbijzijnde luchthavens met lijndiensten
6
Ligging
- Lijndiensten
- Ja
- Lokale code
- VHHH