Aeropuerto Internacional de Hong Kong
Aeropuerto grande Hong Kong, Hong Kong
IATAHKG
ICAOVHHH
- Altitud9 m
- Pista más larga3 800 m
- Pistas3
- Hong Kong27 km oeste
Aeropuerto Internacional de Hong Kong es un aeropuerto grande a 27 km al oeste de Hong Kong, en Nuevos Territorios, Hong Kong. Su altitud es de 9 m (28 ft). Tiene 3 pistas. La más larga mide 3 800 m (12 467 ft) con superficie de asfalto. Tiene vuelos regulares.
También conocido como: HKG · VHHH · Hong Kong International Airport · Hong Kong
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
3
| Designación | Longitud | Anchura | Superficie | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 3 800 m | 60 m | ASP | Sí | En servicio |
| 07L/25R | 3 800 m | 60 m | ASPH | Sí | En servicio |
| 07R/25L | 3 800 m | 60 m | ASP | Sí | En servicio |
Frecuencias de radio
15
| Tipo | Nombre | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower North | 118.200 |
| TWR | TWR South | 118.400 |
| APP | APP | 119.100 |
| APP | Director | 119.500 |
| CAC | ZONE CON | 120.600 |
| RDR | Radar | 121.300 |
| EMG | Hong Kong Guard | 121.500 |
| GND | GND North | 121.600 |
| AFIS | FLIGHT SERVICE | 122.400 |
| GND | GND South | 122.550 |
| DEP | DEP | 123.800 |
| ATIS-D | Departure | 127.050 |
| ATIS-A | Arrivel | 128.200 |
| CLD | CLNC DEL | 129.900 |
| RDR | PRECISION | 133.700 |
Ayudas a la navegación
6
| Designación | Nombre | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| HKG | Cape D Aguilar | NDB | 338 |
| LC | Lam Chau | NDB | 390 |
| CH | Cheung Chau | VOR-DME | 112 300 |
| LKC | Lung Kwu Chau | VOR-DME | 113 200 |
| SMT | Siu Mo To | VOR-DME | 114 800 |
| TH | Tathong Point | VOR-DME | 115 500 |
Aeropuertos más cercanos con vuelos regulares
6
Ubicación
- Vuelos regulares
- Sí
- Código local
- VHHH