Aeroport Internacional de Hong Kong
Aeroport gran Hong Kong, Hong Kong
IATAHKG
ICAOVHHH
- Altitud9 m
- Pista més llarga3 800 m
- Pistes3
- Hong Kong27 km oest
Aeroport Internacional de Hong Kong és un aeroport gran a 27 km al oest de Hong Kong, a Nous Territoris, Hong Kong. L'altitud és de 9 m (28 ft). Té 3 pistes. La més llarga fa 3 800 m (12 467 ft) amb paviment de asfalt. Hi ha vols regulars.
També conegut com: HKG · VHHH · Hong Kong International Airport · Hong Kong
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
3
| Designació | Longitud | Amplada | Paviment | Il·luminada | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 3 800 m | 60 m | ASP | Sí | En servei |
| 07L/25R | 3 800 m | 60 m | ASPH | Sí | En servei |
| 07R/25L | 3 800 m | 60 m | ASP | Sí | En servei |
Freqüències de ràdio
15
| Tipus | Nom | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower North | 118.200 |
| TWR | TWR South | 118.400 |
| APP | APP | 119.100 |
| APP | Director | 119.500 |
| CAC | ZONE CON | 120.600 |
| RDR | Radar | 121.300 |
| EMG | Hong Kong Guard | 121.500 |
| GND | GND North | 121.600 |
| AFIS | FLIGHT SERVICE | 122.400 |
| GND | GND South | 122.550 |
| DEP | DEP | 123.800 |
| ATIS-D | Departure | 127.050 |
| ATIS-A | Arrivel | 128.200 |
| CLD | CLNC DEL | 129.900 |
| RDR | PRECISION | 133.700 |
Ajudes a la navegació
6
| Designació | Nom | Tipus | kHz |
|---|---|---|---|
| HKG | Cape D Aguilar | NDB | 338 |
| LC | Lam Chau | NDB | 390 |
| CH | Cheung Chau | VOR-DME | 112 300 |
| LKC | Lung Kwu Chau | VOR-DME | 113 200 |
| SMT | Siu Mo To | VOR-DME | 114 800 |
| TH | Tathong Point | VOR-DME | 115 500 |
Aeroports més propers amb vols regulars
6
Ubicació
- Vols regulars
- Sí
- Codi local
- VHHH