Medzinárodné letisko Hongkong
Veľké letisko Hongkong, Hongkong
IATAHKG
ICAOVHHH
- Nadmorská výška9 m
- Najdlhšia dráha3 800 m
- Dráhy3
- Hongkong27 km západne
Medzinárodné letisko Hongkong je veľké letisko 27 km západne od mesta Hongkong, v regióne New Territories, Hongkong. Nadmorská výška je 9 m (28 ft). Má 3 dráh. Najdlhšia meria 3 800 m (12 467 ft) s povrchom asfalt. Lietajú odtiaľto pravidelné linky.
Známe aj ako: HKG · VHHH · Hong Kong International Airport · Hong Kong
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Dráhy
3
| Označenie | Dĺžka | Šírka | Povrch | Osvetlená | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 3 800 m | 60 m | ASP | Áno | V prevádzke |
| 07L/25R | 3 800 m | 60 m | ASPH | Áno | V prevádzke |
| 07R/25L | 3 800 m | 60 m | ASP | Áno | V prevádzke |
Rádiové frekvencie
15
| Typ | Názov | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower North | 118.200 |
| TWR | TWR South | 118.400 |
| APP | APP | 119.100 |
| APP | Director | 119.500 |
| CAC | ZONE CON | 120.600 |
| RDR | Radar | 121.300 |
| EMG | Hong Kong Guard | 121.500 |
| GND | GND North | 121.600 |
| AFIS | FLIGHT SERVICE | 122.400 |
| GND | GND South | 122.550 |
| DEP | DEP | 123.800 |
| ATIS-D | Departure | 127.050 |
| ATIS-A | Arrivel | 128.200 |
| CLD | CLNC DEL | 129.900 |
| RDR | PRECISION | 133.700 |
Navigačné zariadenia
6
| Označenie | Názov | Typ | kHz |
|---|---|---|---|
| HKG | Cape D Aguilar | NDB | 338 |
| LC | Lam Chau | NDB | 390 |
| CH | Cheung Chau | VOR-DME | 112 300 |
| LKC | Lung Kwu Chau | VOR-DME | 113 200 |
| SMT | Siu Mo To | VOR-DME | 114 800 |
| TH | Tathong Point | VOR-DME | 115 500 |
Najbližšie letiská s pravidelnými letmi
6
Poloha
- Pravidelné lety
- Áno
- Miestny kód
- VHHH