Aéroport international de Hong Kong
Grand aéroport Hong Kong, Hong Kong
IATAHKG
ICAOVHHH
- Altitude9 m
- Piste la plus longue3 800 m
- Pistes3
- Hong Kong27 km à l'ouest
Aéroport international de Hong Kong est un grand aéroport à 27 km à l'ouest de Hong Kong, en Nouveaux Territoires, Hong Kong. Son altitude est de 9 m (28 ft). Il a 3 pistes. La plus longue mesure 3 800 m (12 467 ft) avec un revêtement en asphalte. Il est desservi par des vols réguliers.
Également appelé: HKG · VHHH · Hong Kong International Airport · Hong Kong
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistes
3
| Désignation | Longueur | Largeur | Revêtement | Balisée | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 3 800 m | 60 m | ASP | Oui | En service |
| 07L/25R | 3 800 m | 60 m | ASPH | Oui | En service |
| 07R/25L | 3 800 m | 60 m | ASP | Oui | En service |
Fréquences radio
15
| Type | Nom | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower North | 118.200 |
| TWR | TWR South | 118.400 |
| APP | APP | 119.100 |
| APP | Director | 119.500 |
| CAC | ZONE CON | 120.600 |
| RDR | Radar | 121.300 |
| EMG | Hong Kong Guard | 121.500 |
| GND | GND North | 121.600 |
| AFIS | FLIGHT SERVICE | 122.400 |
| GND | GND South | 122.550 |
| DEP | DEP | 123.800 |
| ATIS-D | Departure | 127.050 |
| ATIS-A | Arrivel | 128.200 |
| CLD | CLNC DEL | 129.900 |
| RDR | PRECISION | 133.700 |
Aides à la navigation
6
| Désignation | Nom | Type | kHz |
|---|---|---|---|
| HKG | Cape D Aguilar | NDB | 338 |
| LC | Lam Chau | NDB | 390 |
| CH | Cheung Chau | VOR-DME | 112 300 |
| LKC | Lung Kwu Chau | VOR-DME | 113 200 |
| SMT | Siu Mo To | VOR-DME | 114 800 |
| TH | Tathong Point | VOR-DME | 115 500 |
Aéroports les plus proches avec vols réguliers
6
Situation
- Vols réguliers
- Oui
- Code local
- VHHH