Aeroporto Internacional de Hong Kong
Aeroporto grande Victoria, Hong Kong
IATAHKG
ICAOVHHH
- Altitude9 m
- Pista mais longa3 800 m
- Pistas3
- Victoria27 km oeste
Aeroporto Internacional de Hong Kong é um aeroporto grande a 27 km a oeste de Victoria, em Novos Territórios, Hong Kong. A altitude é de 9 m (28 ft). Tem 3 pistas. A mais longa mede 3 800 m (12 467 ft) com pavimento de asfalto. Tem voos regulares.
Também conhecido como: HKG · VHHH · Hong Kong International Airport · Hong Kong
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Pistas
3
| Designação | Comprimento | Largura | Pavimento | Iluminada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07C/25C | 3 800 m | 60 m | ASP | Sim | Em serviço |
| 07L/25R | 3 800 m | 60 m | ASPH | Sim | Em serviço |
| 07R/25L | 3 800 m | 60 m | ASP | Sim | Em serviço |
Frequências de rádio
15
| Tipo | Nome | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Tower North | 118.200 |
| TWR | TWR South | 118.400 |
| APP | APP | 119.100 |
| APP | Director | 119.500 |
| CAC | ZONE CON | 120.600 |
| RDR | Radar | 121.300 |
| EMG | Hong Kong Guard | 121.500 |
| GND | GND North | 121.600 |
| AFIS | FLIGHT SERVICE | 122.400 |
| GND | GND South | 122.550 |
| DEP | DEP | 123.800 |
| ATIS-D | Departure | 127.050 |
| ATIS-A | Arrivel | 128.200 |
| CLD | CLNC DEL | 129.900 |
| RDR | PRECISION | 133.700 |
Auxílios à navegação
6
| Designação | Nome | Tipo | kHz |
|---|---|---|---|
| HKG | Cape D Aguilar | NDB | 338 |
| LC | Lam Chau | NDB | 390 |
| CH | Cheung Chau | VOR-DME | 112 300 |
| LKC | Lung Kwu Chau | VOR-DME | 113 200 |
| SMT | Siu Mo To | VOR-DME | 114 800 |
| TH | Tathong Point | VOR-DME | 115 500 |
Aeroportos mais próximos com voos regulares
6
Localização
- Voos regulares
- Sim
- Código local
- VHHH