Amsterdam-Schiphols flygplats
Stor flygplats Amsterdam, Nederländerna
IATAAMS
ICAOEHAM
- Höjd-3 m
- Längsta bana3 800 m
- Banor6
- Amsterdam12 km sydväst
Amsterdam-Schiphols flygplats är en stor flygplats 12 km sydväst om Amsterdam, i Noord-Holland, Nederländerna. Höjden över havet är -3 m (-11 ft). Det finns 6 banor. Den längsta är 3 800 m (12 467 ft) med beläggning av asfalt. Här finns reguljära flyg.
Kallas även: AMS · EHAM · Amsterdam Airport Schiphol · Amsterdam
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Banor
6
| Beteckning | Längd | Bredd | Beläggning | Belyst | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18R/36L | 3 800 m | 60 m | ASP | Ja | Öppen |
| 09/27 | 3 453 m | 45 m | ASP | Ja | Öppen |
| 06/24 | 3 439 m | 45 m | ASP | Ja | Öppen |
| 18L/36R | 3 400 m | 45 m | ASP | Ja | Öppen |
| 18C/36C | 3 300 m | 45 m | ASP | Ja | Öppen |
| 04/22 | 2 020 m | 45 m | ASP | Ja | Öppen |
Radiofrekvenser
23
| Typ | Namn | MHz |
|---|---|---|
| TWR | RWY 18C/36L | 118.105 |
| TWR | RWY 18R/36L | 118.280 |
| ARR | Schiphol Arrival | 118.405 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 118.805 |
| APP | Schiphol Approach | 119.055 |
| DEP | Schiphol Departure | 119.055 |
| TWR | RWY 04/22 18L/36R | 119.230 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 120.555 |
| APP | Schiphol Approach | 121.205 |
| DEP | Schiphol Departure | 121.205 |
| GND | RWY 18R | 121.560 |
| GND | Schiphol Ground ATC Discretion | 121.590 |
| CLD | Schiphol Planner | 121.655 |
| GND | RWY 6/24 | 121.705 |
| GND | RWY 4/22 9/27 18L/36R | 121.805 |
| GND | RWY 18C/36C | 121.905 |
| CLD | CLNC DEL | 121.980 |
| ATIS | Departure | 122.200 |
| FIS | Amsterdam Information | 124.300 |
| ARR | Schiphol Arrival | 126.680 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 127.870 |
| ATIS | Arrival | 132.980 |
| TWR | RWY 6/24 | 135.110 |
Navigationshjälpmedel
2
| Beteckning | Namn | Typ | kHz |
|---|---|---|---|
| SPL | Schiphol | VOR-DME | 108 400 |
| SPY | Spijkerboor | VOR-DME | 113 300 |
Närmaste flygplatser med reguljära flyg
6
Läge
- Reguljär trafik
- Ja
- Lokal kod
- EHAM