Аеродром Амстердам
Голем аеродром Амстердам, Холандија
IATAAMS
ICAOEHAM
- Надморска височина-3 m
- Најдолга писта3 800 m
- Писти6
- Амстердам12 km југозападно
Аеродром Амстердам е голем аеродром на 12 км југозападно од градот Амстердам, во регионот Noord-Holland, Холандија. Надморската височина е -3 м (-11 ft). Има 6 писти. Најдолгата е 3 800 м (12 467 ft) со подлога асфалт. Оттука има редовни летови.
Познат и како: AMS · EHAM · Amsterdam Airport Schiphol · Amsterdam
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Писти
6
| Ознака | Должина | Ширина | Подлога | Осветлена | Состојба |
|---|---|---|---|---|---|
| 18R/36L | 3 800 m | 60 m | ASP | Да | Во употреба |
| 09/27 | 3 453 m | 45 m | ASP | Да | Во употреба |
| 06/24 | 3 439 m | 45 m | ASP | Да | Во употреба |
| 18L/36R | 3 400 m | 45 m | ASP | Да | Во употреба |
| 18C/36C | 3 300 m | 45 m | ASP | Да | Во употреба |
| 04/22 | 2 020 m | 45 m | ASP | Да | Во употреба |
Радиофреквенции
23
| Вид | Име | MHz |
|---|---|---|
| TWR | RWY 18C/36L | 118.105 |
| TWR | RWY 18R/36L | 118.280 |
| ARR | Schiphol Arrival | 118.405 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 118.805 |
| APP | Schiphol Approach | 119.055 |
| DEP | Schiphol Departure | 119.055 |
| TWR | RWY 04/22 18L/36R | 119.230 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 120.555 |
| APP | Schiphol Approach | 121.205 |
| DEP | Schiphol Departure | 121.205 |
| GND | RWY 18R | 121.560 |
| GND | Schiphol Ground ATC Discretion | 121.590 |
| CLD | Schiphol Planner | 121.655 |
| GND | RWY 6/24 | 121.705 |
| GND | RWY 4/22 9/27 18L/36R | 121.805 |
| GND | RWY 18C/36C | 121.905 |
| CLD | CLNC DEL | 121.980 |
| ATIS | Departure | 122.200 |
| FIS | Amsterdam Information | 124.300 |
| ARR | Schiphol Arrival | 126.680 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 127.870 |
| ATIS | Arrival | 132.980 |
| TWR | RWY 6/24 | 135.110 |
Навигациски уреди
2
| Ознака | Име | Вид | kHz |
|---|---|---|---|
| SPL | Schiphol | VOR-DME | 108 400 |
| SPY | Spijkerboor | VOR-DME | 113 300 |
Најблиски аеродроми со редовни летови
6
Положба
- Редовни летови
- Да
- Локален код
- EHAM