Amsterdam Airport Schiphol
Stór flugvöllur Amsterdam, Holland
IATAAMS
ICAOEHAM
- Hæð-3 m
- Lengsta braut3 800 m
- Brautir6
- Amsterdam12 km suðvestur
Amsterdam Airport Schiphol er stór flugvöllur 12 km suðvestur af borginni Amsterdam, í Noord-Holland, Holland. Hæð yfir sjávarmáli er -3 m (-11 fet). Hann hefur 6 brautir. Sú lengsta er 3 800 m (12 467 fet) með yfirborði úr malbik. Þaðan er áætlunarflug.
Einnig þekktur sem: AMS · EHAM · Amsterdam
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Brautir
6
| Auðkenni brautar | Lengd | Breidd | Yfirborð | Upplýst | Ástand |
|---|---|---|---|---|---|
| 18R/36L | 3 800 m | 60 m | ASP | Já | Í notkun |
| 09/27 | 3 453 m | 45 m | ASP | Já | Í notkun |
| 06/24 | 3 439 m | 45 m | ASP | Já | Í notkun |
| 18L/36R | 3 400 m | 45 m | ASP | Já | Í notkun |
| 18C/36C | 3 300 m | 45 m | ASP | Já | Í notkun |
| 04/22 | 2 020 m | 45 m | ASP | Já | Í notkun |
Fjarskiptatíðnir
23
| Tegund | Nafn | MHz |
|---|---|---|
| TWR | RWY 18C/36L | 118.105 |
| TWR | RWY 18R/36L | 118.280 |
| ARR | Schiphol Arrival | 118.405 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 118.805 |
| APP | Schiphol Approach | 119.055 |
| DEP | Schiphol Departure | 119.055 |
| TWR | RWY 04/22 18L/36R | 119.230 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 120.555 |
| APP | Schiphol Approach | 121.205 |
| DEP | Schiphol Departure | 121.205 |
| GND | RWY 18R | 121.560 |
| GND | Schiphol Ground ATC Discretion | 121.590 |
| CLD | Schiphol Planner | 121.655 |
| GND | RWY 6/24 | 121.705 |
| GND | RWY 4/22 9/27 18L/36R | 121.805 |
| GND | RWY 18C/36C | 121.905 |
| CLD | CLNC DEL | 121.980 |
| ATIS | Departure | 122.200 |
| FIS | Amsterdam Information | 124.300 |
| ARR | Schiphol Arrival | 126.680 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 127.870 |
| ATIS | Arrival | 132.980 |
| TWR | RWY 6/24 | 135.110 |
Leiðsögutæki
2
| Auðkenni brautar | Nafn | Tegund | kHz |
|---|---|---|---|
| SPL | Schiphol | VOR-DME | 108 400 |
| SPY | Spijkerboor | VOR-DME | 113 300 |
Næstu flugvellir með áætlunarflugi
6
Staðsetning
- Áætlunarflug
- Já
- Staðarkóði
- EHAM