Aerodrom Schiphol
Veliki aerodrom Amsterdam, Nizozemska
IATAAMS
ICAOEHAM
- Nadmorska visina-3 m
- Najduža pista3 800 m
- Piste6
- Amsterdam12 km jugozapadno
Aerodrom Schiphol je veliki aerodrom 12 km jugozapadno od grada Amsterdam, u regiji Noord-Holland, Nizozemska. Nadmorska visina je -3 m (-11 ft). Ima 6 pista. Najduža je 3 800 m (12 467 ft) sa podlogom asfalt. Odavde lete redovni letovi.
Poznat i kao: AMS · EHAM · Amsterdam Airport Schiphol · Amsterdam
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Piste
6
| Oznaka | Dužina | Širina | Podloga | Osvijetljena | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 18R/36L | 3 800 m | 60 m | ASP | Da | U upotrebi |
| 09/27 | 3 453 m | 45 m | ASP | Da | U upotrebi |
| 06/24 | 3 439 m | 45 m | ASP | Da | U upotrebi |
| 18L/36R | 3 400 m | 45 m | ASP | Da | U upotrebi |
| 18C/36C | 3 300 m | 45 m | ASP | Da | U upotrebi |
| 04/22 | 2 020 m | 45 m | ASP | Da | U upotrebi |
Radio frekvencije
23
| Vrsta | Naziv | MHz |
|---|---|---|
| TWR | RWY 18C/36L | 118.105 |
| TWR | RWY 18R/36L | 118.280 |
| ARR | Schiphol Arrival | 118.405 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 118.805 |
| APP | Schiphol Approach | 119.055 |
| DEP | Schiphol Departure | 119.055 |
| TWR | RWY 04/22 18L/36R | 119.230 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 120.555 |
| APP | Schiphol Approach | 121.205 |
| DEP | Schiphol Departure | 121.205 |
| GND | RWY 18R | 121.560 |
| GND | Schiphol Ground ATC Discretion | 121.590 |
| CLD | Schiphol Planner | 121.655 |
| GND | RWY 6/24 | 121.705 |
| GND | RWY 4/22 9/27 18L/36R | 121.805 |
| GND | RWY 18C/36C | 121.905 |
| CLD | CLNC DEL | 121.980 |
| ATIS | Departure | 122.200 |
| FIS | Amsterdam Information | 124.300 |
| ARR | Schiphol Arrival | 126.680 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 127.870 |
| ATIS | Arrival | 132.980 |
| TWR | RWY 6/24 | 135.110 |
Navigacioni uređaji
2
| Oznaka | Naziv | Vrsta | kHz |
|---|---|---|---|
| SPL | Schiphol | VOR-DME | 108 400 |
| SPY | Spijkerboor | VOR-DME | 113 300 |
Najbliži aerodromi sa redovnim letovima
6
Položaj
- Redovni letovi
- Da
- Lokalni kod
- EHAM