Letališče Schiphol
Veliko letališče Amsterdam, Nizozemska
IATAAMS
ICAOEHAM
- Nadmorska višina-3 m
- Najdaljša steza3 800 m
- Steze6
- Amsterdam12 km jugozahodno
Letališče Schiphol je veliko letališče 12 km jugozahodno od mesta Amsterdam, v regiji Noord-Holland, Nizozemska. Nadmorska višina je -3 m (-11 ft). Ima 6 stez. Najdaljša meri 3 800 m (12 467 ft) s podlago asfalt. Od tu letijo redni poleti.
Znano tudi kot: AMS · EHAM · Amsterdam Airport Schiphol · Amsterdam
Weather near the airport
Hourly forecast · temperature, wind and precipitation
Steze
6
| Oznaka | Dolžina | Širina | Podlaga | Osvetljena | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 18R/36L | 3 800 m | 60 m | ASP | Da | V uporabi |
| 09/27 | 3 453 m | 45 m | ASP | Da | V uporabi |
| 06/24 | 3 439 m | 45 m | ASP | Da | V uporabi |
| 18L/36R | 3 400 m | 45 m | ASP | Da | V uporabi |
| 18C/36C | 3 300 m | 45 m | ASP | Da | V uporabi |
| 04/22 | 2 020 m | 45 m | ASP | Da | V uporabi |
Radijske frekvence
23
| Vrsta | Ime | MHz |
|---|---|---|
| TWR | RWY 18C/36L | 118.105 |
| TWR | RWY 18R/36L | 118.280 |
| ARR | Schiphol Arrival | 118.405 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 118.805 |
| APP | Schiphol Approach | 119.055 |
| DEP | Schiphol Departure | 119.055 |
| TWR | RWY 04/22 18L/36R | 119.230 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 120.555 |
| APP | Schiphol Approach | 121.205 |
| DEP | Schiphol Departure | 121.205 |
| GND | RWY 18R | 121.560 |
| GND | Schiphol Ground ATC Discretion | 121.590 |
| CLD | Schiphol Planner | 121.655 |
| GND | RWY 6/24 | 121.705 |
| GND | RWY 4/22 9/27 18L/36R | 121.805 |
| GND | RWY 18C/36C | 121.905 |
| CLD | CLNC DEL | 121.980 |
| ATIS | Departure | 122.200 |
| FIS | Amsterdam Information | 124.300 |
| ARR | Schiphol Arrival | 126.680 |
| RADAR | Amsterdam Radar ACC | 127.870 |
| ATIS | Arrival | 132.980 |
| TWR | RWY 6/24 | 135.110 |
Navigacijske naprave
2
| Oznaka | Ime | Vrsta | kHz |
|---|---|---|---|
| SPL | Schiphol | VOR-DME | 108 400 |
| SPY | Spijkerboor | VOR-DME | 113 300 |
Najbližja letališča z rednimi poleti
6
Lega
- Redni poleti
- Da
- Lokalna koda
- EHAM